| Value | Hex | Character | Value | Hex | Character | Value | Hex | Character | Value | Hex | Character | |||
| 0 | 00H | NUL | 16 | 10H | DLE | 32 | 20H | SP | 48 | 30H | 0 | |||
| 1 | 01H | SOH | 17 | 11H | DC1 | 33 | 21H | ! | 49 | 31H | 1 | |||
| 2 | 02H | STX | 18 | 12H | DC2 | 34 | 22H | " | 50 | 32H | 2 | |||
| 3 | 03H | ETX | 19 | 13H | DC3 | 35 | 23H | # | 51 | 33H | 3 | |||
| 4 | 04H | EOT | 20 | 14H | DC4 | 36 | 24H | $ | 52 | 34H | 4 | |||
| 5 | 05H | ENQ | 21 | 15H | NAK | 37 | 25H | % | 53 | 35H | 5 | |||
| 6 | 06H | ACK | 22 | 16H | SYN | 38 | 26H | & | 54 | 36H | 6 | |||
| 7 | 07H | BEL | 23 | 17H | ETB | 39 | 27H | ' | 55 | 37H | 7 | |||
| 8 | 08H | BS | 24 | 18H | CAN | 40 | 28H | ( | 56 | 38H | 8 | |||
| 9 | 09H | HT | 25 | 19H | EM | 41 | 29H | ) | 57 | 39H | 9 | |||
| 10 | 0AH | LF | 26 | 1AH | SUB | 42 | 2AH | * | 58 | 3AH | : | |||
| 11 | 0BH | VT | 27 | 1BH | ESC | 43 | 2BH | + | 59 | 3BH | ; | |||
| 12 | 0CH | FF | 28 | 1CH | FS | 44 | 2CH | , | 60 | 3CH | < | |||
| 13 | 0DH | CR | 29 | 1DH | GS | 45 | 2DH | - | 61 | 3DH | = | |||
| 14 | 0EH | SO | 30 | 1EH | RS | 46 | 2EH | . | 62 | 3EH | > | |||
| 15 | 0FH | SI | 31 | 1FH | US | 47 | 2FH | / | 63 | 3FH | ? |
| Value | Hex | Character | Value | Hex | Character | Value | Hex | Character | Value | Hex | Character | |||
| 64 | 40H | @ | 80 | 50H | P | 96 | 60H | ` | 112 | 70H | p | |||
| 65 | 41H | A | 81 | 51H | Q | 97 | 61H | a | 113 | 71H | q | |||
| 66 | 42H | B | 82 | 52H | R | 98 | 62H | b | 114 | 72H | r | |||
| 67 | 43H | C | 83 | 53H | S | 99 | 63H | c | 115 | 73H | s | |||
| 68 | 44H | D | 84 | 54H | T | 100 | 64H | d | 116 | 74H | t | |||
| 69 | 45H | E | 85 | 55H | U | 101 | 65H | e | 117 | 75H | u | |||
| 70 | 46H | F | 86 | 56H | V | 102 | 66H | f | 118 | 76H | v | |||
| 71 | 47H | G | 87 | 57H | W | 103 | 67H | g | 119 | 77H | w | |||
| 72 | 48H | H | 88 | 58H | X | 104 | 68H | h | 120 | 78H | x | |||
| 73 | 49H | I | 89 | 59H | Y | 105 | 69H | i | 121 | 79H | y | |||
| 74 | 4AH | J | 90 | 5AH | Z | 106 | 6AH | j | 122 | 7AH | z | |||
| 75 | 4BH | K | 91 | 5BH | [ | 107 | 6BH | k | 123 | 7BH | { | |||
| 76 | 4CH | L | 92 | 5CH | \ | 108 | 6CH | l | 124 | 7CH | | | |||
| 77 | 4DH | M | 93 | 5DH | ] | 109 | 6DH | m | 125 | 7DH | } | |||
| 78 | 4EH | N | 94 | 5EH | ^ | 110 | 6EH | n | 126 | 7EH | ~ | |||
| 79 | 4FH | O | 95 | 5FH | _ | 111 | 6FH | o | 127 | 7FH | DEL |
SpaceLogger is a trademark of Richard Paul Russell Ltd